Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fogli di alluminio | Grado: | 3003 5052 6061 |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 7-15 giorni | MOQ: | 1 tonnellata |
Applicazione: | Materiali di decorazione, meccanici o da costruzione | Norme: | BACCANO GB DI ASTM AISI JIS |
Trattamento superficiale: | Finitura per mulino | Larghezza: | 1000 1250 1500 mm |
Evidenziare: | T6 Piastra di alluminio a disegno in rilievo,Decorazione edilizia 5052 Piastra di alluminio,7075 lamiera di alluminio lamiera di alluminio |
T6 Grado 1050 1100 5052 6061 7075 Piastra di alluminio Modello in rilievo per la decorazione edilizia
Le lastre di alluminio sono comunemente utilizzate come materiale leggero e resistente nella costruzione di edifici e altre strutture.rivestimento e altre applicazioni esterneSono utilizzati anche in un'ampia gamma di applicazioni industriali, compresa la produzione di elettrodomestici,macchine e attrezzaturePossono essere utilizzati per componenti strutturali, rivestimenti, nonché elementi decorativi e funzionali come pannelli, coperture e protezioni.
Descrizione della produzione
Alumini di qualità
|
Per lo più di qualità
|
Serie 1000
|
1050 1060 1100 1070 1200
|
Serie 2000
|
2024 2014 2A14
|
Serie 3000
|
3003 3004
|
Serie 5000
|
5005 5052 5083 5086 5754 5454
|
Serie 6000
|
6061 6063
|
Serie 7000
|
7075
|
Prodotto | Placca di alluminio |
Immobili | Anticorrosione, resistente al calore |
Superficie | Finitura, lucidato |
Processo di produzione | Rivolto a freddo, rivolto a caldo. |
Temperature | H14, H24, H32, H112 ecc.;T4,T651 ecc. |
Spessore | 0.3 mm - 300 mm o come richiesto |
Larghezza | 100 mm - 2600 mm o come richiesto |
Distanze | 1000 mm - 12000 mm o come richiesto |
MOQ | 2 tonnellate ((secondo le specifiche) |
Termine di pagamento | TT, LC in vista, WestUnion, |
Pacco | Esporta pallet di legno, carta artigianale, agente anti-spoglio. |
Tempo di consegna | Prodotti futuri: 7-15 giorni lavorativi, magazzino pronto: 5-7 giorni. |
Qualità del materiale | Completamente privo di difetti come ruggine bianca, danni ai bordi, dentature, buchi, linee di rottura, graffi. |
Attenzione gentile | Le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
Foto dettagliata
magazzino
Proprietà meccanica
Aluminici | Grado | Normalmente | Temperature | Resistenza alla trazione | Forza di resa | Elongamento in % | Durezza Brinell | |
ALLOY | Temperature | N/mm | N/mm | Piastra | Bar | HB | ||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(3XXX) | 3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Applicazione
Confezione e spedizione
Certificato
Domande frequenti
D: Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
R:I nostri prodotti principali sono lamiere/cobalte/tubi/barre/fili/canali in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio galvanizzato, acciaio alluminio, ecc.
D: Come controllate la qualità?
R:La certificazione di prova del mulino è fornita con la spedizione, è possibile effettuare un'ispezione da parte di terzi.
D: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e il miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende di acciaio inossidabile
D: Quanti paesi ha già esportato?
A:Esportato in oltre 50 paesi, principalmente da paesi arabi, Kuwait, Egitto, Turchia, Giordania, Brasile, India, Indonesia, Corea, ecc.
D: Può fornire un campione?
A: piccolo campione in magazzino e può fornire il campione gratuitamente. campioni personalizzati richiederà circa 5-7 giorni
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330