Dettagli:
|
Norma: | AiSi, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|---|---|
Elaborazione del servizio: | Taglio | Applicazione: | Tetto |
Tecnica: | Laminato a freddo | Trattamento di superficie: | Galvanizzato |
Larghezza: | 762MM/914MM/1000MM | Tipo: | bobina d'acciaio galvanizzata |
Evidenziare: | Bobine d'acciaio galvanizzate Dx51d Z100,Il metallo St37 ha galvanizzato le bobine d'acciaio,le bobine d'acciaio galvanizzate Dc01 da 3 |
— Bobina d'acciaio galvanizzata —
Descrizione
È d'acciaio galvanizzato prova della ruggine?
L'acciaio galvanizzato richiede molto tempo arrugginire, ma finalmente arrugginirà. Questo tipo è il acciaio al carbonio che è stato galvanizzato o ricoperto stato di strato sottile di zinco. Lo zinco funge da barriera che impedisce l'ossigeno e l'acqua il raggiungimento dell'acciaio, assicurante la protezione contro la corrosione avanzata.
Il rivestimento dello zinco dell'acciaio galvanizzato rivestito a caldo durerà nel suolo più duro è di 35 - 50 anni ed in suolo meno corrosivo 75 anni o più. Sebbene l'umidità colpisca la corrosione, la temperatura stessa ha di meno di un impatto.
|
![]() |
Nome dell'oggetto | La bobina z90 z120 di gi di SGCC HDGI calda ha immerso le bobine d'acciaio galvanizzate | ||
Grado | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Spessore | 0,12 ~ 3,00 millimetri (laminati a freddo) | ||
1,20 ~ (laminato a caldo) 4,60 millimetri | |||
Larghezza | 10 - 600 millimetri (striscia) | ||
600 - 1250 millimetri (bobina) | |||
Tolleranza | Spessore: ±0.01 millimetro | ||
Larghezza: ±2 millimetro | |||
Identificazione della bobina | 508 millimetri - 610 millimetri | ||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o come requisito del cliente. | ||
Rivestimento dello zinco | 30g - 275g/m2 | ||
Lustrino | Grande lustrino, lustrino regolare, mini lustrino, lustrino zero | ||
Trattamento di superficie | Olio, passività, cromato, Pelle-passata, stampa del Anti-dito | ||
Codice di HS | codice 72104900 | ||
Applicazione | Ampiamente usato in strada, costruzione ferroviaria e civile, costruzione di tutela dell'acqua; tutti i tipi di macchinario, di apparecchi elettrici, di protezione e di acquacoltura della finestra, di ecc. | ||
Pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione (film plastico nel primo strato, secondo strato è carta kraft. Il terzo strato è lamiera galvanizzato) | ||
Termine di consegna | Entro 15 giorni feriali dopo che deposito ricevuto | ||
Osservazioni | Assicurazione per a clausola contrattuale; Il MTC sarà passato sopra con i fogli di spedizione; Accettiamo la prova di certificatation dei terzi. |
||
GRADO D'ACCIAIO | COMPOSIZIONE CHIMICA % | PROPRIETÀ DEL MECCANICO | C.B DI | RIVESTIMENTO | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | RIVESTIMENTO | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | % | d=0 180° | ² di G/M | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | APPROVAZIONE | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | APPROVAZIONE | Z60-150 |
ASTM A653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | APPROVAZIONE | Z60-275 |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1,8 | 11 | 355 | 245 | 38 | APPROVAZIONE | Z60-275 |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | APPROVAZIONE | Z60-275 |
Dettagli del prodotto
Dettagli di superficie
Imballaggio e spedire
Linea di produzione
Certificati
Contatto
Prodotti metallici di Jiangsu Lianzhong (gruppo) Co., srl
sales03@jslzsteel.com
Calca: +8615251641660
Wechat: +8615251641660
WhatsApp: +8615251641660
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330