Dettagli:
|
Nome: | Bobina di acciaio inossidabile | Spessore: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 20-160mm. Personalizzabile, 100mm-2000mm | Tolleranza: | ±1% |
Grado: | 300 serie, personalizzabili, 600 serie, 200 serie, 300 serie, 400 serie | Trattamento di superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | Come vostro requisito | Elaborazione del servizio: | Saldatura, perforando, tagliare, piegante, Decoiling |
Evidenziare: | Bobina di saldatura di acciaio inossidabile 201,bobina di acciaio inossidabile di 4ftx8ft,bobina inossidabile di spessore di 1.5mm |
bobina di acciaio inossidabile 201 202
Specificazione
Nome
|
Bobina di acciaio inossidabile
|
Norma
|
JIS, AiSi, ASTM, GB, BACCANO, en
|
Materiale
|
201/202/304/316/316L/430/410
|
Trattamento di superficie
|
BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED o secondo il requirementg del cliente, ecc.
|
Larghezza
|
10mm-2500mm o come richiesto
|
Spessore
|
0.1mm-4mm o come richiesto
|
Lunghezza
|
Come richiesta del cliente
|
Ispezione
|
Completamente accetti tutti i terzi per provare prima della spedizione.
|
Imballaggio
|
Esportazione standard Package.Suit in condizione di navigare per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto.
|
Termini di pagamento
|
L/C, T/T
|
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Dettagli del prodotto
Il nostro magazzino
Imballaggio & spedire
Applicazione
Certificato:
Contatto
Prodotti metallici di Jiangsu Lianzhong (gruppo) Co., srl
sales03@jslzsteel.com
Calca: +8615251641660
Wechat: 15251641660
WhatsApp: +8615251641660
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330