Dettagli:
|
Norma: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|---|---|
Elaborazione del servizio: | Taglio | Applicazione: | Piatto della nave, lamiera per caldaie, piatto del contenitore, facente i tubi, |
Tecnica: | Laminato a caldo | Larghezza: | 1000-2200 mm |
Tipo: | Bobina d'acciaio di ora | Grado: | SS400, Q235, Q345R, SA302, SA516, A572, S275, S355 |
Evidenziare: | Bobine del Cr di acciaio al carbonio ora,Bobine del Cr dei sistemi di memorizzazione ora,bobina d'acciaio di 1.5mm ora |
— Bobina laminata a caldo di ora della lamiera di acciaio —
Descrizione:
I coil a caldi sono strisce fatte dalle billette che sono riscaldate in fornaci e poi sono rotolate dalle unità di finitura e di sgrossatura. Ha solitamente la durezza molto ad alta resistenza e molto alta e l'elaborazione facile e formazione ed inoltre ha saldabilità eccellente. Le specifiche del coil a caldo sono moltissime varietà e una vasta gamma molto degli usi, dalle strutture d'organizzazione generali alla produzione delle parti, dei ponti, delle navi, delle caldaie, dei condensatori di pressione, ecc. automobilistici ha bisogno di tantissimo coil a caldo, nell'uso laminato a caldo prima che apriamo la laminazione a caldo in uno strato o in una fessura nelle strisce sottili per l'elaborazione e la produzione del prodotto finito. |
![]() |
Nome di prodotto | Bobina di acciaio al carbonio | ||
Spessore | 1.5-25mm | ||
Larghezza | 1250-2500mm (o come richiesta) dell'abitudine (larghezza regolare 1000mm, 1250mm, 1500mm) | ||
Identificazione della bobina | 508mm o 610mm | ||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o come requisito del cliente | ||
Norma | ANSI DI SEDERE DI ISO JIS DI GB DI BACCANO DELL'EN DI ASTM | ||
Grado d'acciaio | Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36,45#, 16Mn, SPHC | ||
Tecnica | laminati a caldo laminati a freddo (come richiesta dell'abitudine) | ||
Trattamento di superficie | Nudo/colpo fatto saltare e pittura di spruzzo o come richiesto. | ||
Applicazione | Utilizzato nella costruzione degli elettrodomestici, nella fabbricazione del macchinario, nella fabbricazione del contenitore, nella costruzione navale, in ponti, ecc. | ||
Pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione (film plastico nel primo strato, secondo strato è carta kraft. Il terzo strato è lamiera galvanizzato) | ||
Termini di pagamento | T/T o L/C | ||
Termine di consegna | Entro 15 giorni feriali dopo che deposito ricevuto | ||
Osservazioni | Assicurazione per a clausola contrattuale; Il MTC sarà passato sopra con i fogli di spedizione; Accettiamo la prova di certificatation dei terzi. |
||
Norma | Grado | Dimensione generale | Stato di consegna |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
EN10025-2: 2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
EN10025-5: 2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 C | Il boro ha aggiunto o stato nero |
Grado | Rango | Composizione chimica (%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Dettagli del prodotto:
Raccomandi i prodotti
Il nostro magazzino
Linea di produzione
Imballaggio e spedire:
Certificazione:
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330