|
Dettagli:
|
Numero di modello: | Q235 | Legata o no: | Non legate |
---|---|---|---|
Distanze: | 6M-12M | Trattamento: | Laminazione a caldo |
Servizio di elaborazione: | Taglio | Perforato o no: | Non perforato |
Evidenziare: | Scanalatura a "u" di acciaio dolce di Q345D,scanalatura a "u" di acciaio dolce di 6m,L'ora ha galvanizzato la scanalatura a "u" |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acciaio mite U Canale in acciaio
Descrizione del prodotto:
I canali in U sono utilizzati come rivestimento per le ringhiere manuali e delle scale, comprese le scale mobili, negli spazi commerciali.
I canali MC in acciaio, chiamati anche canali diversi o canali di nave, hanno flange generalmente più spesse delle loro reti e quindi hanno valori statici più elevati.Le tolleranze per i canali MC sono conformi alla norma ASTM A6.
Prodotti | Acciaio di canalizzazione |
Grado | Q235B,Q345B |
Norme | Standard GB,standard DIN,standard EN,standard JIS |
Distanze | 6-12m o come richiesto |
Spessore | 3.8 mm-12,5 mm |
Tecnica | Fabbricazione a caldo |
Dimensioni | 50*30*4,5 mm-400*104*14,5 mm |
Tempo di consegna | 20 giorni dopo la ricezione della LC o del deposito. |
Condizioni di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento | 10000 tonnellate metriche/ tonnellate metriche al mese |
MOQ | 1 tonnellata/tonnellata |
Applicazione | Meccanica e manifattura, struttura in acciaio, costruzione navale, costruzione di ponti, telaio per automobili |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acciaio mite U Acciaio | |||||||||
Dimensione | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tg di rete (mm) | Peso (kg/m) | Dimensione | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tg di rete (mm) | Peso (kg/m) |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 36b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 36c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |||||
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 50 | 25 | 4 | 3.46 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 50 | 25 | 5 | 3.86 | |
14b | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 75 | 40 | 3.8 | 5.3 | |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 75 | 40 | 5 | 6.92 | |
18a | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 76 | 38 | 5.1 | 6.7 | |
18b | 180 | 70 | 9 | 23 | 100 | 50 | 3.8 | 7.3 | |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.64 | 100 | 50 | 5 | 9.36 | |
20b | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 102 | 51 | 6.1 | 10.42 | |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 125 | 65 | 6 | 13.4 | |
22b | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 127 | 64 | 6.4 | 14.9 | |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 150 | 75 | 6.5 | 18.6 | |
25b | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 150 | 75 | 9 | 24.0 | |
25c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 152 | 76 | 6.4 | 17.9 | |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 152 | 89 | 7.1 | 23.8 | |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 200 | 80 | 7.5 | 24.6 | |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 300 | 90 | 9 | 38.1 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 300 | 90 | 10 | 43.8 | |
30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 125 | 65 | 5.5 | 14.8 | |
36a | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 150 | 75 | 5.5 | 17.9 |
Dettagli del prodotto:
Applicazione:
Imballaggio e trasporto:
Linea di prodotto:
Ispezione della qualità:
A proposito di noi:
FAQ:
Q1: Lei è un produttore o un commerciante?
A: Sì, siamo produttori e commercianti, e se avete bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarvi, in modo che possiamo costruire un rapporto commerciale a lungo termine.
Q2: Posso ordinare il prodotto con taglia speciale?
R: Certo che si può, e nel frattempo secondo le vostre richieste dettagliate.
D3: Perché la scelta migliore?
A: Abbiamo fabbrica diretta e molti anni di esperienza di esportazione, e offrire il miglior prezzo con prodotto di alta qualità, consegna tempestiva, hanno anche un buon servizio post-vendita,di conseguenza con una buona reputazione e molti clienti hanno buoni rapporti commerciali a lungo termine.
D4: Condizioni accettate del tutto?
A: Accettiamo EXW.FOB.CFR.CIF.etc. potete scegliere quello che è più conveniente o conveniente per voi.
Q5: Come ordinare?
A:Si prega di inviarci l'ordine di acquisto via e-mail o fax.O potete chiederci di inviare una fattura proforma per il vostro ordine.Abbiamo bisogno di conoscere le seguenti informazioni per il vostro ordine.
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330