Dettagli:
|
Numero di modello: | Q235 | Legata o no: | Non legate |
---|---|---|---|
Distanze: | 6m-12m | Trattamento: | Laminazione a caldo |
Servizio di elaborazione: | Taglio | Perforato o no: | Non perforato |
Evidenziare: | Q235B ha galvanizzato la scanalatura a "u",Manica di acciaio pre galvanizzato di U,Scanalatura a "u" galvanizzata di acciaio dolce di ora |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acciaio mite U Canale di acciaio
Descrizione del prodotto:
I canali in U sono utilizzati come rivestimento per le ringhiere manuali e delle scale, comprese le scale mobili, negli spazi commerciali.
I canali MC in acciaio, chiamati anche canali diversi o canali di nave, hanno flange generalmente più spesse delle loro reti e quindi hanno valori statici più elevati.Le tolleranze per i canali MC sono conformi alla norma ASTM A6.
Tipo di materiale
|
canale c/u in acciaio galvanizzato
|
Diametro esterno
|
10-600 mm
|
Spessore
|
0.5-30.0 mm
|
Distanze
|
3-12m o secondo le esigenze del cliente
|
Materiale
|
Q195 Grado B, SS330, SPC, S185
Q215 Classe C,CS tipo B, SS330, SPHC Q235---Grado D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345---SS500, ST52 5# 6.3# 8# 10# 12# 12.6# 14# a 14# b 16# a 16# b 18# a 18# b 20# a 20# b 22# a 22# b 25# a 25# b 25# c 28# a 28# b
|
Norme
|
GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88
BS1387/1985,ASTM A53/A36,EN39/EN10219,API 5L,GB/T9711.1-99 ecc. |
Trattamento superficiale
|
Galvanizzato, o nero
|
rivestimento in zinco
|
tubi di acciaio pre-galvanizzati: 60-150 g/m2
tubi di acciaio galvanizzato immersi a caldo:200-400 g/m2 |
Applicazione
|
Ampiamente utilizzato in strutture, accessori, costruzioni,
Trasporto di fluidi, parti di macchine, parti di tensione dell'automobile parti di trattori e così via |
Pacco
|
1) Grande sovrappeso: a sfuso
2) OD di piccole dimensioni: confezionato con nastri d'acciaio 3) Sacchetti di plastica 4) In base alle esigenze del cliente 5) 25 tonnellate/contenitore e 5 tonnellate/dimensione per un ordine di prova;
6) per i contenitori da 20 pollici la lunghezza massima è di 5,8 m; 7) Per un contenitore da 40 pollici la lunghezza massima è di 11,8 m. |
MOQ
|
2 MT come ordine di prova
|
Tempo di consegna
|
Entro 7-15 giorni dal ricevimento del deposito del 30% TT
|
Pagamento
|
30% TT in anticipo e il saldo contro la copia del B/L o del L/C irrevocabile a vista
|
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acciaio mite U Acciaio | |||||||||
Dimensione | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tg di rete (mm) | Peso (kg/m) | Dimensione | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tg di rete (mm) | Peso (kg/m) |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 36b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 36c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |||||
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 50 | 25 | 4 | 3.46 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 50 | 25 | 5 | 3.86 | |
14b | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 75 | 40 | 3.8 | 5.3 | |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 75 | 40 | 5 | 6.92 | |
18a | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 76 | 38 | 5.1 | 6.7 | |
18b | 180 | 70 | 9 | 23 | 100 | 50 | 3.8 | 7.3 | |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.64 | 100 | 50 | 5 | 9.36 | |
20b | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 102 | 51 | 6.1 | 10.42 | |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 125 | 65 | 6 | 13.4 | |
22b | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 127 | 64 | 6.4 | 14.9 | |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 150 | 75 | 6.5 | 18.6 | |
25b | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 150 | 75 | 9 | 24.0 | |
25c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 152 | 76 | 6.4 | 17.9 | |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 152 | 89 | 7.1 | 23.8 | |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 200 | 80 | 7.5 | 24.6 | |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 300 | 90 | 9 | 38.1 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 300 | 90 | 10 | 43.8 | |
30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 125 | 65 | 5.5 | 14.8 | |
36a | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 150 | 75 | 5.5 | 17.9 |
Dettagli del prodotto:
Applicazione:
Imballaggio e trasporto:
Linea di prodotto:
Ispezione della qualità:
A proposito di noi:
FAQ:
D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: Sì, siamo fabbrica. Possiamo darvi il prezzo di fabbrica direttamente.
D: Può fornire i campioni?
R: Certo, ma è solo per le dimensioni normali, e il trasporto sarà pagato da te.
D: Qual è la vostra MQO?
A: 25 tonnellate, è meglio per i fasci.
D: Avete in magazzino tubi di acciaio galvanizzato?
R: Sì, ma devi mandarmi le taglie che ti servono, lascia che te le controlli.
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330