Dettagli:
|
Nome: | Taglio della lunghezza di strato materiale di perforazione di Buliding del piatto rivestito di color | Tecnica: | Colore ricoperto |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 6m | Tolleranza: | 1% |
trattamento di superficie: | Galvanizzato | applicazione: | Materiale di Buliding |
Evidenziare: | il gi colora gli strati coprenti rivestiti 6000mm,il gi colora gli strati coprenti rivestiti Buliding,il colore ha ricoperto gli strati ondulati 6000mm |
Taglio della lunghezza di strato materiale di perforazione di Buliding del piatto rivestito di colore 6000mm
Dettaglio:
D'acciaio rivestito di colore presenta i vantaggi di leggero e di ad alta resistenza. Inoltre, questo materiale è molto durevole. Queste caratteristiche contribuiscono a ridurre il tempo di costruzione e la facilità di trattamento sul cantiere. Il materiale è perfetto per il rinnovamento e l'espansione. La consistenza e l'alta qualità dei prodotti rivestiti di colore li rendono ideali per il trattamento industriale. I nostri gradi d'acciaio formable extra sono facili da formarsi a mano e possono essere utilizzati nelle operazioni di formazione complesse, anche inferiore -15 a ° C senza danneggiare il rivestimento o l'acciaio colorato.
Le costruzioni d'acciaio di colore assicurano la protezione sicura e sostenibile di clima i costi di mantenimento molto bassi. i prodotti Colore-rivestiti proteggeranno la vostra costruzione per le decadi ed alla conclusione della sua vita, l'acciaio può essere rifuso ed elaborato nei nuovi prodotti siderurgici. L'acciaio è 100% riciclabile senza alcuna perdita di qualità. L'acciaio è una soluzione sostenibile da una prospettiva ambientale ed economica.
Prodotto | /PPGI/PPGL/GI/GL/CR/ d'acciaio galvanizzato preverniciato HA ONDULATO LA LAMIERA di acciaio |
Materia prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 |
Certificato | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Spessore | 0.12-2.00mm |
Larghezza | 600-1250mm |
rivestimento dello zinco | 40-275g/m2 |
Colore | Tutto il colore di RAL |
Applicazione | Edilizia, uso strutturale, tetto, uso commerciale, elettrodomestico, facilità di industria, edifici per uffici |
Grado d'acciaio | Applicazione | Caratteristica |
---|---|---|
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | Scopo commerciale | Acciaio al carbonio a basso tenore di carbonio e/o ultrabasso |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | Disegno | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | Stampaggio profondo | Acciaio al carbonio ultrabasso |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | Stampaggio profondo extra | |
DD54D+Z (St06ZR) | ||
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | Stampaggio profondo extra supremo |
Composizione chimica %:
tipo del metallo di EBS | Grado | COMPOSIZIONE CHIMICA % | |||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | ||
lamiera di acciaio laminata a freddo | DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
lamiera di acciaio laminata a caldo | DD51D+Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
DD54D+Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 |
Scelta di colore:
Imballaggio & spedire:
Applicazione:
certificato:
Prodotti relativi:
FAQ:
1. Posso ottenere i campioni liberi?
: Sì, possiamo fornirgli i campioni liberi, ma dovete sopportare i loro propri costi di distribuzione.
2. Posso richiedere per cambiare la forma di imballaggio e di trasporto?
: Sì, possiamo cambiare la forma dell'imballaggio e del trasporto secondo la vostra richiesta, ma dovete sopportare i loro propri costi incorsi durante questo periodo e si sparge.
3. Posso richiedere per avanzare la spedizione?
: Dovrebbe essere dipende sopra se c'è inventario sufficiente nel nostro magazzino.
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330