Dettagli:
|
nome: | Tubo di acciaio galvanizzato a caldo ASTM DX51D | Tecnica: | Laminato a caldo |
---|---|---|---|
Tolleranza: | 1% | Trattamento superficiale: | Altri prodotti |
Norme: | ASTM DX51D | Caratteristiche: | Corrosione superficiale da bullone ad alta resistenza |
Evidenziare: | Tubo di gi della immersione calda di DX51D,Tubo di gi della immersione calda di ASTM,tubo d'acciaio galvanizzato caldo SGCC |
Tubo di acciaio galvanizzato a caldo ASTM DX51D
Dettagli:
Articolo
|
Valore |
Applicazione | Tubi per fluidi, tubi per caldaie, tubi per trivellazioni, tubi idraulici, tubi per gas, tubi per olio, tubi per concimi chimici, tubi per strutture, altri |
Legata o no | Non legate |
Tubo speciale | Tubi API, altri, tubi EMT, tubi a parete spessa |
Norme | ASTM |
Certificato | ISO9001 |
Grado | Galvanizzazione a caldo |
Trattamento superficiale | altri |
Tolleranza | ± 1% |
Servizio di elaborazione | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Altri prodotti di legno | Altri prodotti |
Fatturazione | in peso effettivo |
Tempo di consegna | 15-21 giorni |
Nome del prodotto | Tubo di acciaio galvanizzato a caldo |
Materiale |
ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C
|
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare. |
Diametro (rondo) | 26-310 mm |
spessore | 1.2-20 mm |
Prestazioni meccaniche e adesività del rivestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | Prestazioni meccaniche | Adesività del rivestimento | |||||
Forza di rendimento MP | Resistenza alla trazione MP ≥ | Percentuale di allungamento dopo rottura (LO=80 mm,b=20 mm) % ≥ | Diametro del centro di piegatura in peso del rivestimento successivo (g/m2) c (a=spessore della piastra) | ||||
L0 = 80 mm, b = 20 mm | |||||||
Sotto lo spessore nominale seguente mm | ≤ 140/140 | > 140/140~175/175 | > 175/175 | ||||
≤ 0.7 | > 0.7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270 ~ 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140 ~ 300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140~260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140~220 | 270 ~ 350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270 ~ 350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Ispezione:
Imballaggio e trasporto:
Applicazione:
Certificato:
Prodotti correlati:
FAQ:
1- Quanto tempo posso avere il feedback dopo aver inviato la richiesta?
Vi risponderemo entro 12 ore lavorative.
2Lei è un produttore diretto o una società commerciale?
Abbiamo la nostra fabbrica, abbiamo anche il nostro reparto vendite internazionali. Produciamo e vendiamo tutto da soli.
3Come si garantisce la qualità dei prodotti?
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330