Dettagli:
|
nome: | ASTM JIS SGCC DX51D Tubo di acciaio galvanizzato DX51D Diametro interno 60 mm MAGANG | Tecnica: | Laminato a caldo |
---|---|---|---|
Diametro interno: | 60mm | Tolleranza: | 1% |
Grado: | SGCC DX51D | Trattamento superficiale: | Altri prodotti |
Evidenziare: | DX51D ha galvanizzato il tubo d'acciaio,Tubo d'acciaio galvanizzato DX51D,tubo galvanizzato 60mm del metallo |
ASTM JIS SGCC DX51D Tubo in acciaio galvanizzato DX51D Diametro interno 60 mm MAGANG
Dettagli:
I tubi galvanizzati sono utilizzati come materiale per le linee di approvvigionamento idrico nelle abitazioni e nelle aziende da oltre 30 anni.Il tubo galvanizzato ha molti altri usi oltre alle condotte idriche e fognarie, comprese recinzioni, ringhiere, impalcature e sistemi di irrigazione agricola.
Articolo
|
Valore |
Applicazione | Tubi per fluidi, tubi per caldaie, tubi per trivellazioni, tubi idraulici, tubi per gas, tubi per olio, tubi per concimi chimici, tubi per strutture, altri |
Legata o no | Non legate |
Tubo speciale | Tubi API, altri, tubi EMT, tubi a parete spessa |
Norme | ASTM |
Certificato | ISO9001 |
Grado | Galvanizzazione a caldo |
Trattamento superficiale | altri |
Tolleranza | ± 1% |
Servizio di elaborazione | Saldatura, punzonatura, taglio, piegatura, decollatura |
Altri prodotti di legno | Altri prodotti |
Fatturazione | in peso effettivo |
Tempo di consegna | 15-21 giorni |
Nome del prodotto | Tubo di acciaio galvanizzato a caldo |
Materiale |
ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C
|
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare. |
Diametro (rondo) | 26-310 mm |
spessore | 1.2-20 mm |
Prestazioni meccaniche e adesività del rivestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | Prestazioni meccaniche | Adesività del rivestimento | |||||
Forza di rendimento MP | Resistenza alla trazione MP ≥ | Percentuale di allungamento dopo rottura (LO=80 mm,b=20 mm) % ≥ | Diametro del centro di piegatura in peso del rivestimento successivo (g/m2) c (a=spessore della piastra) | ||||
L0 = 80 mm, b = 20 mm | |||||||
Sotto lo spessore nominale seguente mm | ≤ 140/140 | > 140/140~175/175 | > 175/175 | ||||
≤ 0.7 | > 0.7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270 ~ 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140 ~ 300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140~260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140~220 | 270 ~ 350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270 ~ 350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Imballaggio e trasporto:
Applicazione:
certificato:
Prodotti correlati:
FAQ:
1Posso avere dei campioni gratis?
A: Sì, possiamo fornirti i campioni gratuiti, ma devi sostenere i propri costi di consegna.
2Posso richiedere di modificare la forma di imballaggio e trasporto?
R: Sì, possiamo cambiare la forma dell'imballaggio e del trasporto in base alla vostra richiesta, ma dovete sostenere i propri costi sostenuti durante questo periodo e gli spread.
3Posso chiedere di anticipare la spedizione?
R: Dovrebbe dipendere dal fatto che il nostro magazzino abbia un'inventaria sufficiente.
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330