Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Zinchi la striscia d'acciaio galvanizzata 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm, 1800mm DX54D | Lunghezza: | Il requisito del cliente |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.14-3.0mm | Norma: | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO |
Larghezza: | 10-1500 | Lustrino: | Grandi piccoli regolari zero e grandi medi azzerano |
Evidenziare: | Zinchi la striscia d'acciaio galvanizzata,Striscia d'acciaio galvanizzata 1000mm,strisce di metallo galvanizzate 1200mm |
Zinchi la striscia d'acciaio galvanizzata 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm, 1800mm DX54D
Descrizione:
Nome | Lo zinco ha ricoperto la striscia d'acciaio galvanizzata immersa calda |
Norma | ASTM, AISI, BACCANO, GB |
Grado | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD… |
Spessore | 0.14mm-3.0mm |
Larghezza | 600mm-1800mm |
Rivestimento dello zinco | 30~275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g ecc. |
Lustrino | zero lustrini, lustrino regolare o lustrino normale |
Superficie Trattamento |
cromato/skinpass/ha lubrificato/anti-impronta digitale asciutta leggermente lubrificata |
Peso della bobina | 3-8ton o come requisito del cliente. |
Cablaggio | morbido, duro, metà dura |
Prodotto chimico |
Grado | C % | Si % | Mn % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Meccanico |
Grado | Carico di snervamento MPA |
Resistenza alla trazione MPA |
Allungamento | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% |
Manifestazioni del prodotto:
Ispezione di qualità:
Applicazione:
Manifestazioni di superficie:
Imballaggio e spedire:
Vantaggio:
Certificazione:
FAQ:
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Il campione potrebbe può provvedere al cliente libero, ma il trasporto del corriere sarà trattato dal conto di cliente.
Q: Come posso ottenere il prezzo?
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330