Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Lamiera di acciaio galvanizzata | Lunghezza: | Su misura |
---|---|---|---|
rivestimento dello zinco: | 30-275g/m2 | Spessore: | 0.12-4.5mm |
Peso della bobina: | 3-8MT/Coil o come vostra richiesta | Lustrino: | Grandi piccoli medi azzerano |
Evidenziare: | Lamiera di acciaio galvanizzata lustrino,Piatto galvanizzato EN10142 della lamiera di acciaio,lamiera di acciaio galvanizzata 6000MM |
Piatto galvanizzato lustrino EN10142 1000-6000MM Z40-Z200g/M2 della lamiera di acciaio
Descrizione:
Il dizionario definisce «il lustrino» come oggetto brillante. Quando il lustrino di parola è usato per descrivere l'aspetto di superficie della lamiera di acciaio galvanizzata, significa il motivo a stelle del tipo di fiocco di neve o sestuplo tipico che è visibile all'occhio senza aiuto. Un lustrino è la caratteristica estetica visibile delle cristalliti sulla superficie di una lamiera di acciaio galvanizzata. Il lustrino compare come un fiocco di neve o motivo a stelle sei-aguzzo. Ciò è prodotta sulla lamiera di acciaio quando determinati leganti o si aggiungono allo zinco liquido o disponibile come impurità.
Nome di prodotto | Lamiera di acciaio galvanizzata |
Norma | AISI, ASTM, EN, BACCANO, GB, JIS |
Luogo d'origine | La Cina |
Marca commerciale | LIANZHONG, con voi d'acciaio, acciaio di mA, acciaio della PENTOLA, acciaio di HAN |
Tipo | Bobina d'acciaio, lamiera di acciaio, barra d'acciaio, tubo d'acciaio, striscia d'acciaio ecc. |
Tecnica | Laminato a caldo |
Trattamento di superficie | ha galvanizzato |
Uso speciale | Piatto d'acciaio ad alta resistenza |
Spessore | i 0.1-6mm o secondo vostri requisiti |
Larghezza | i 900-1800mm o secondo vostri requisiti |
Larghezza popolare | 900mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm |
Scelta di colore | C'è ne del colore disponibile |
Elaborazione del servizio | Piegamento, saldatura, Decoiling, taglio |
Materiale | SGCC, SPGC, SGLD, PPGI, DX51D~DX54D, DC51D, S250GD, S550GD, Q195, Q235 ecc. |
Rivestimento dello zinco | 40~275g/m2 |
Uscita mensile | 20000 tonnellate |
Durezza | Delicatamente duro (60), semiduro (HRB60-85), duro (HRB85-95) |
Struttura di superficie | Lustrino regolare, lustrino minimo, lustrino zero, grande lustrino |
Imballaggio
|
Imballaggio di serie dell'esportazione in condizione di navigare, o secondo il vostro requisito |
Composizione chimica | ||||||
GRADO | C | Si | Mn | P | S | Ti |
SGCC/DX51D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE/DX54D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
DX56D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Strutturale | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 | ≤0.045 |
Manifestazioni del prodotto:
Trattamento di superficie:
Prova del prodotto:
Applicazione:
Imballaggio e spedire:
Certificazione:
FAQ:
Q: Che cosa sono le certificazioni per i vostri prodotti?
: Abbiamo iso 9001, SGS, EWC ed altre certificazioni.
Q: Circa i prezzi del prodotto?
: I prezzi variano da periodo a periodo dovuto i cambiamenti ciclici nel prezzo delle materie prime.
Q: Potete inviare i campioni?
: Naturalmente, possiamo inviare i campioni a tutte le parti del mondo, i nostri campioni sono liberi, ma i clienti devono sopportare i costi del corriere.
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330