Dettagli:
|
Spessore: | 0.12mm-4.0mm | Norme: | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Distanze: | Requisiti del cliente | Rivestimento: | Z40-Z275 |
Tolleranza: | ± 1% | Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Durezza: | Metà di lavori forzati | Peso della bobina: | 3-5 tonnellate o come requisito |
Spangolo: | Lustrino minimo, regolare, grande | Applicazione: | Edilizia |
Evidenziare: | Striscia d'acciaio galvanizzata dello strato della bobina,Aluzinc AZ150 ha galvanizzato la bobina d'acciaio,Zero bobine galvanizzate immerse calde del lustrino |
️ Coil/foglio/striscia di acciaio galvanizzato a caldo ️
Descrizione | ![]() |
Nome del prodotto | Coili di acciaio galvanizzato a caldo, acciaio rivestito di zinco, GIHDGI |
Norme | EN10346, JIS G3302, ASTM A653, AS 1397, GB/T 2518 |
Classe di acciaio | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, DX55D, DX56D, DX57D, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD, SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCC,SGCH,SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570; CS-A, CS-B, CS-C, grado 33, grado 37, grado 40, grado 50, grado 60, grado 70, grado 80 G1, G2, G3, G250, G300, G450, G550 Come requisito |
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia |
Spessore | 0.12mm-6.0mm o 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Larghezza | 600-1800 mm o 914/1000/1200/1219/1220/1524 mm |
Rivestimento di zinco | Z30g/m2-Z600g/m2 |
Struttura della superficie | Spangolo normale (N), senza spangolo (FS), Spangolo zero |
Struttura della superficie | Olio (O), passivato (C), passivato e oleato (CO), sigillato (S), fosfato (P), fosfato e oleato (CO) |
Peso della bobina | 3 tonnellate -8 tonnellate |
Identificativo della bobina | 508 mm/610 mm |
Dettagli della produzione
Imballaggio e consegna
Linea di produzione
Certificato
Contatto
Jiangsu Lianzhong Metal Products (Group) Co., Ltd.
vendite06@jslzsteel.com
Mob: +8613382229189
Wechat: +8613382229189
WhatsApp: +8613382229189
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330