|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Lamiera striata impressa DX53D DX54D 1250mm 1500mm Z181-Z275g/M2 di gi | Larghezza: | 600 millimetri ~ 2000 millimetri |
---|---|---|---|
Norma: | GB, JIS, ASTM, AISI, BACCANO | Spessore: | 2.0mm - 8mm |
Tecnica: | Laminato a caldo basato | Lustrini: | Lustrini zero/minimi/regolari/grandi |
Evidenziare: | Lamiera striata impressa di gi,Lamiera striata DX53D di gi,piatto 1500mm del controllore di gi |
Lamiera striata impressa DX53D DX54D 1250mm 1500mm Z181-Z275g/M2 di gi
Descrizione:
Composizione chimica | ||||||
GRADO | C | Si | Mn | P | S | Ti |
SGCC/DX51D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE/DX54D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
DX56D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Strutturale | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 | ≤0.045 |
Manifestazioni del prodotto:
Superficie:
Ispezione di qualità:
Imballaggio e spedire:
Certificazione:
Applicazione:
Circa noi:
Produzione relativa:
Mercato:
FAQ:
Q: Come posso ottenere il prezzo?
Q: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
: Sì, naturalmente, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica per controllare le nostre linee di produzione e per conoscere più circa la nostra capacità, qualità.
Q: Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
: 1. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia.
2. Rispettiamo ogni cliente poichè il nostri amico e noi francamente per fare l'affare e fare gli amici con loro, dovunque vengano da.
Q: Fornite il servizio di dopo-vendita?
: Forniamo al servizio di assistenza al cliente ed offriamo la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8618151700330